<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog des MBA MCI</title>
	<atom:link href="http://www.blogmci.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmci.com</link>
	<description>Le blog des étudiants des MBA MCI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brand content et SoLoMo : un enjeu pour les marques</title>
		<link>http://www.blogmci.com/brand-content-et-solomo-un-enjeu-pour-les-marques/</link>
		<comments>http://www.blogmci.com/brand-content-et-solomo-un-enjeu-pour-les-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcipromotion2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCUEIL]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Adexchange]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Content]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Fournillon]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[solomo]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmci.com/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[J’avais abordé dans un précédent billet les enjeux du SoLoMo et du brand content pour le média TV. Qu’en est-il pour la marque ?  Les marques peuvent envisager  une nouvelle façon d’interagir avec leurs publics grâce au SoLoMo. Encore faut-il qu’elles mettent en place une stratégie de contenu de marque et que ce dernier soit adapté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmci.com/brand-content-et-solomo-un-enjeu-pour-les-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation : &#160;&#187; Des Web Analytics aux Digital Analytics &#171;&#160;</title>
		<link>http://www.blogmci.com/presentation-des-web-analytics-aux-digital-analytics/</link>
		<comments>http://www.blogmci.com/presentation-des-web-analytics-aux-digital-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcipromotion2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèse]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[at internet]]></category>
		<category><![CDATA[clemence]]></category>
		<category><![CDATA[Clemence Coppey]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[convergence]]></category>
		<category><![CDATA[coppey]]></category>
		<category><![CDATA[coremetrics]]></category>
		<category><![CDATA[data reconciliation]]></category>
		<category><![CDATA[data tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[mba mci]]></category>
		<category><![CDATA[MCI...]]></category>
		<category><![CDATA[mobile analytics]]></category>
		<category><![CDATA[mutation]]></category>
		<category><![CDATA[nedstats]]></category>
		<category><![CDATA[omniture]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[social analytics]]></category>
		<category><![CDATA[soutenance]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmci.com/?p=5281</guid>
		<description><![CDATA[Des Web Analytics aux Digital Analytics, une mutation aux multiples répercussions View more presentations from clemencecoppey.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmci.com/presentation-des-web-analytics-aux-digital-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Web Analytics aux Digital Analytics &#124; Part 2 : Les enjeux</title>
		<link>http://www.blogmci.com/des-web-analytics-aux-digital-analytics-part-2-les-enjeux/</link>
		<comments>http://www.blogmci.com/des-web-analytics-aux-digital-analytics-part-2-les-enjeux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcipromotion2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCUEIL]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[clemence]]></category>
		<category><![CDATA[Clemence Coppey]]></category>
		<category><![CDATA[convergence]]></category>
		<category><![CDATA[coppey]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[MCI...]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mutation]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[thèse]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmci.com/?p=5263</guid>
		<description><![CDATA[Si autrefois la mesure d’audience était un élément permettant de quantifier l’audience d’un site, ou la visibilité d’une action, les entreprises comprennent l’importance majeure des données qu’elles détiennent. Les données collectées sur le web par les fournisseurs de solutions Web Analytics, les e-mailers, les adservers etc permettent aux annonceurs de ne plus simplement se fier au sentiment que tel levier fonctionne mais de piloter leur stratégie sur des données concrètes et d’optimiser en temps réel leurs activités.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmci.com/des-web-analytics-aux-digital-analytics-part-2-les-enjeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand content et SoLoMo : La TV compte bien avoir sa part du gâteau</title>
		<link>http://www.blogmci.com/brand-content-et-solomo-la-tv-compte-bien-avoir-sa-part-du-gateau/</link>
		<comments>http://www.blogmci.com/brand-content-et-solomo-la-tv-compte-bien-avoir-sa-part-du-gateau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcipromotion2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCUEIL]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Content]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>
		<category><![CDATA[TV connectée]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA[solomo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmci.com/?p=5207</guid>
		<description><![CDATA[Le grand media TV l’a bien compris et a du s’adapter à un téléspectateur de plus en plus connecté et exigeant. L’évolution des nouveaux usages de la TV avec en particulier l’apparition du 2ème écran et les tendances aux « multitasking» obligent les diffuseurs à proposer aux annonceurs d’autres alternatives qui permettront d’avantage d’interaction entre les marques et leurs communautés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmci.com/brand-content-et-solomo-la-tv-compte-bien-avoir-sa-part-du-gateau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des WEB Analytics aux DIGITAL Analytics &#124; Part 1 : La Genèse</title>
		<link>http://www.blogmci.com/des-web-analytics-aux-digital-analytics/</link>
		<comments>http://www.blogmci.com/des-web-analytics-aux-digital-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcipromotion2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCUEIL]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Thèse]]></category>
		<category><![CDATA[clemence]]></category>
		<category><![CDATA[coppey]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[MCI...]]></category>
		<category><![CDATA[thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmci.com/?p=5248</guid>
		<description><![CDATA[(...) Si d’un côté le commerce entrait peu à peu dans un période d’industrialisation et de production de masse, de l’autre les technologies se déployaient et le monde voyait tour à tour apparaitre : le premier navigateur, le protocole « http », les premiers fichiers « log » permettant d’enregistrer les premiers « hits », la première page web HTML, le Minitel, le premier Cookie, le premier e-mail ou encore le premier formulaire en ligne (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmci.com/des-web-analytics-aux-digital-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux, nouveaux influenceurs politiques ?</title>
		<link>http://www.blogmci.com/les-reseaux-sociaux-nouveaux-influenceurs-politiques/</link>
		<comments>http://www.blogmci.com/les-reseaux-sociaux-nouveaux-influenceurs-politiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcipromotion2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing politique]]></category>
		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmci.com/?p=5180</guid>
		<description><![CDATA[Au sein des états majors, les équipes gérant le digital sont désormais étoffées et choyées. Et leur budget plus garni. Ne pas être présent sur Facebook et Twitter, en 2012, risquerait de faire passer nos politiques pour des has been. A une époque où l'information est continue et ubiquitaire, les candidats se frottent les mains de pouvoir encore occuper le terrain quand télévision et radio sont éteintes et les journaux consommés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmci.com/les-reseaux-sociaux-nouveaux-influenceurs-politiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si vous passiez à l&#8217;anglais 2.0 avec ENGLISH ATTACK ?</title>
		<link>http://www.blogmci.com/et-si-vous-passiez-a-langlais-2-0-avec-english-attack/</link>
		<comments>http://www.blogmci.com/et-si-vous-passiez-a-langlais-2-0-avec-english-attack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcipromotion2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Digital native]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[apprenant]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[ENGLISH ATTACK!]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmci.com/?p=5156</guid>
		<description><![CDATA[Parce que l'apprentissage est bien souvent vécu comme un pensum, parce que le savoir est volatil et parce qu'apprendre une langue engage à galvaniser la motivation et l'envie de l'apprenant, ENGLISH ATTACK! fait le pari d'afficher une vitrine 100% ludique pour qu'au fond l'apprenant passe en douceur par les affolants apprentissages du vocabulaire, de la grammaire et de la prononciation de l'anglais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmci.com/et-si-vous-passiez-a-langlais-2-0-avec-english-attack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Art sur Internet mission impossible?</title>
		<link>http://www.blogmci.com/lart-sur-internet-mission-impossible/</link>
		<comments>http://www.blogmci.com/lart-sur-internet-mission-impossible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcipromotion2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCUEIL]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews de professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Art sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmci.com/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[Certains marchés peuvent sembler difficiles à développer et à transposer sur le Web. L’Art en est un parfait exemple. Effectivement, au premier abord, quelques freins apparaissent : la crainte des d’artistes que leurs œuvres soient contrefaites, la question de l’authenticité, de la logistique ou bien encore la difficulté de vendre une œuvre d’Art derrière un écran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmci.com/lart-sur-internet-mission-impossible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

